Koranjambi.com, Harga beli emas hari ini parkir di harga Rp 880.000 per gram. Dikutip dari data PT Pegadaian, Sabtu (9/1). Kenaikan harga beli dan jual emas memang tidak terlalu signifikan, setelah sehari sebelumnya anjlok diangka Rp 876.000.
Sementara harga Jual terparkir di harga Rp 908.000 per gram. Harga ini naik 4.000 rupiah dibandingkan harga sehari sebelumnya.
Untuk harga emas batangan Antam, harga 0,5 gram dibuka dengan harga Rp 559.000, harga satu gram Rp 1.012.000, dan untuk berat 2 gram dibuka dengan harga Rp 1.960.000.
Berikut Daftar lengkap harga emas Batangan hari ini, Sabtu 9 Januari 2021 di PT Pegadaian:
Satuan Harga Antam Harga Antam Retro Harga Antam Batik Harga UBS
0.5 Rp 559.000 Rp 465.000 Rp 632.000 Rp 511.000
1.0 Rp 1.012.000 Rp 928.000 Rp 1.169.000 Rp 956.000
1.06 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.0 Rp 1.960.000 Rp 1.856.000 Rp 0 Rp 1.897.000
2.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.13 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
3.0 Rp 2.915.000 Rp 2.783.000 Rp 0 Rp 0
4.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
4.25 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
5.0 Rp 4.822.000 Rp 4.639.000 Rp 0 Rp 4.687.000
10.0 Rp 9.586.000 Rp 9.276.000 Rp 0 Rp 9.323.000
20.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
25.0 Rp 23.832.000 Rp 23.187.000 Rp 0 Rp 23.260.000
50.0 Rp 47.581.000 Rp 46.374.000 Rp 0 Rp 46.423.000
100.0 Rp 95.079.000 Rp 92.747.000 Rp 0 Rp 92.808.000
250.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 231.951.000
500.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 463.355.000
1000.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Baca juga :